投标供应商 | |
1 | 北京中银(深圳)律师事务所 |
2 | 广东圣天平律师事务所 |
3 | 北京德恒(深圳)律师事务所 |
4 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 |
5 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 |
6 | 北京市环球(深圳)律师事务所 |
7 | 国浩律师(深圳)事务所 |
8 | 广东华商律师事务所 |
中标供应商 | 省内报价 (万元) |
省外报价 (万元) |
总预算 (万元) |
|
1 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 3.8 | 4.75 | 35.15 |
2 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 2.7 | 4.7 | 31.6 |
3 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 4 | 5 | 37 |
4 | 国浩律师(深圳)事务所 | 3.98 | 4.98 | 36.84 |